1. Bor. Mönchengladbach 5 1 1 15:6 16
2. VW 4 3 0 10:4 15
3. Adidas, Audi, Telekom 4 2 1 20:8 14
4. SC Freiburg 4 2 1 15:7 14
4. FPÖ-Dosenlimonade 4 2 1 15:7 14
6. Westfleisch/Gazprom 4 2 1 14:7 14
7. Bayermonsanto 4 2 1 12:8 14
8. Borussia Dortmund KGaA 3 3 1 19:11 12
9. Eintracht Frankfurt 3 2 2 11:10 11
10. Windhorst 3 1 3 12:12 10
11. Werder Wiesenhof Bremen 2 2 3 12:16 8
12. SAP 2 2 3 6:11 8
13. 1. FSV Mainz05 2 0 5 7:17 6
14. FC Augsburg 1 2 4 8:19 5
15. Fortuna Düsseldorf 1 1 5 9:14 4
16. 1. FC Union Berlin 1 1 5 6:13 4
17. 1. FC Köln 1 1 5 5:16 4
18. SC Paderborn07 0 1 6 9:19 1

Über Martin Böttger:

Martin Böttger ist seit 2014 Herausgeber des Beueler-Extradienst. Sein Lebenslauf findet sich hier...
Sie können dem Autor auch via Fediverse folgen unter: @martin.boettger@extradienst.net